<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>	
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
<channel>
<title>Profesiionline.ro : Profesii, nu locuri de munca</title>
<copyright>Profesiionline.ro - Copyright (c) 2007 Profesiionline.ro</copyright>
<description>Profesiionline.ro - Articole</description>
<category>Human Resources</category>
<link>http://www.profesiionline.ro</link>
<language>ro</language>
<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 14:01:07 +0200</lastBuildDate>
<docs>http://www.profesiionline.ro</docs>
<generator>automatic</generator>
<managingEditor>office@profesiionline.ro</managingEditor>
<webMaster>office@profesiionline.ro</webMaster>
<ttl>720</ttl>
<image>
<title>Profesiionline.ro</title>
<width>196</width>
<height>88</height>
<link>http://www.profesiionline.ro</link>
<url>http://www.profesiionline.ro/images/logo.jpg</url>
</image>

			
											
			<item>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:50:34 +0200</pubDate>
			<title>
			<![CDATA[
				S-a dat startul la fonduri europene de 110 mil. euro pentru companiile cu peste 250 de angajati
			]]>
			</title>
			<link>http://www.profesiionline.ro/articole/5737494/S-a-dat-startul-la-fonduri-europene-de-110-mil--euro-pentru-companiile-cu-peste-250-de-angajati.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.profesiionline.ro/articole/5737494/S-a-dat-startul-la-fonduri-europene-de-110-mil--euro-pentru-companiile-cu-peste-250-de-angajati.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<p>
									<a href="http://www.profesiionline.ro/articole/5737494/S-a-dat-startul-la-fonduri-europene-de-110-mil--euro-pentru-companiile-cu-peste-250-de-angajati.html" title="S-a dat startul la fonduri europene de 110 mil. euro pentru companiile cu peste 250 de angajati" target="_blank"><img align="left" src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/2/161/4533/5737494/2/fonduri3-crop.jpg?width=125" border="0" hspace="5" vspace="5" style="border: 1px solid #000000"/></a>
								&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Companiile mari cu peste 250 de angajati sau care au cifre de afaceri nete de peste 50 de milioane de euro pot sa depuna proiecte pentru a lua fonduri europene nerambursabile in cuantum de pana la 5 milioane de euro pentru crearea sau modernizarea unei unitati de productie (fabrica, sectie, instalatie) sau achizitia de instalatii si echipamente. (<a href="http://www.profesiionline.ro/articole/5737494/S-a-dat-startul-la-fonduri-europene-de-110-mil--euro-pentru-companiile-cu-peste-250-de-angajati.html" title="continuare..." target="_blank">continuare</a>) (Articol din sectiunea <a href="http://www.profesiionline.ro/articole/categorii/4533/Politici-internationale-globalizare-integrare-regionala.html" target="_blank">Politici internationale, globalizare, integrare regionala</a>)</p>
			]]>
			</description>
			<category>Articole &amp;raquo; Politici internationale, globalizare, integrare regionala</category>
						<enclosure url="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/2/161/4533/5737494/2/fonduri3-crop.jpg" length="" type="image/jpeg" width="" height=""/>
						<media:text type="html">
			<![CDATA[
				<p>
									<a href="http://www.profesiionline.ro/articole/5737494/S-a-dat-startul-la-fonduri-europene-de-110-mil--euro-pentru-companiile-cu-peste-250-de-angajati.html" title="S-a dat startul la fonduri europene de 110 mil. euro pentru companiile cu peste 250 de angajati" target="_blank"><img align="left" src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/2/161/4533/5737494/2/fonduri3-crop.jpg?width=125" border="0" hspace="5" vspace="5" style="border: 1px solid #000000;"/></a>
								&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Companiile mari cu peste 250 de angajati sau care au cifre de afaceri nete de peste 50 de milioane de euro pot sa depuna proiecte pentru a lua fonduri europene nerambursabile in cuantum de pana la 5 milioane de euro pentru crearea sau modernizarea unei unitati de productie (fabrica, sectie, instalatie) sau achizitia de instalatii si echipamente. (<a href="http://www.profesiionline.ro/articole/5737494/S-a-dat-startul-la-fonduri-europene-de-110-mil--euro-pentru-companiile-cu-peste-250-de-angajati.html" title="continuare..." target="_blank">continuare</a>) (Articol din sectiunea <a href="http://www.profesiionline.ro/articole/categorii/4533/Politici-internationale-globalizare-integrare-regionala.html" target="_blank">Politici internationale, globalizare, integrare regionala</a>)</p>
			]]>
			</media:text>
			<media:credit role="producer">Sursa http://www.profesiionline.ro</media:credit>
			<source url="http://www.profesiionline.ro">Sursa: http://www.profesiionline.ro</source>
			</item>
					
											
			<item>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:23:53 +0200</pubDate>
			<title>
			<![CDATA[
				Basescu arata japonezilor partea plina a paharului: Trimiterea in somaj, modalitatea prin care patronatele au reusit cresterea productivitatii
			]]>
			</title>
			<link>http://www.profesiionline.ro/articole/5737461/Basescu-arata-japonezilor-partea-plina-a-paharului--Trimiterea-in-somaj-modalitatea-prin-care-patronatele-au-reusit-cresterea-productivitatii.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.profesiionline.ro/articole/5737461/Basescu-arata-japonezilor-partea-plina-a-paharului--Trimiterea-in-somaj-modalitatea-prin-care-patronatele-au-reusit-cresterea-productivitatii.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<p>
									<a href="http://www.profesiionline.ro/articole/5737461/Basescu-arata-japonezilor-partea-plina-a-paharului--Trimiterea-in-somaj-modalitatea-prin-care-patronatele-au-reusit-cresterea-productivitatii.html" title="Basescu arata japonezilor partea plina a paharului: Trimiterea in somaj, modalitatea prin care patronatele au reusit cresterea productivitatii" target="_blank"><img align="left" src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/2/161/4534/5737461/1/concedieri-crop.jpg?width=125" border="0" hspace="5" vspace="5" style="border: 1px solid #000000"/></a>
								&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Presedintele Traian Basescu a declarat, la Forumul de afaceri romano-nipon desfasurat la Tokyo, ca in 2009, pe fondul crizei economice, productivitatea muncii a crescut la 11,2%, de la 6,6% in 2008, una dintre modalitatile prin care patronatul a gasit solutii de crestere fiind trimiterea in somaj. (<a href="http://www.profesiionline.ro/articole/5737461/Basescu-arata-japonezilor-partea-plina-a-paharului--Trimiterea-in-somaj-modalitatea-prin-care-patronatele-au-reusit-cresterea-productivitatii.html" title="continuare..." target="_blank">continuare</a>) (Articol din sectiunea <a href="http://www.profesiionline.ro/articole/categorii/4534/Politici-si-strategii.html" target="_blank">Politici si strategii</a>)</p>
			]]>
			</description>
			<category>Articole &amp;raquo; Politici si strategii</category>
						<enclosure url="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/2/161/4534/5737461/1/concedieri-crop.jpg" length="" type="image/jpeg" width="" height=""/>
						<media:text type="html">
			<![CDATA[
				<p>
									<a href="http://www.profesiionline.ro/articole/5737461/Basescu-arata-japonezilor-partea-plina-a-paharului--Trimiterea-in-somaj-modalitatea-prin-care-patronatele-au-reusit-cresterea-productivitatii.html" title="Basescu arata japonezilor partea plina a paharului: Trimiterea in somaj, modalitatea prin care patronatele au reusit cresterea productivitatii" target="_blank"><img align="left" src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/2/161/4534/5737461/1/concedieri-crop.jpg?width=125" border="0" hspace="5" vspace="5" style="border: 1px solid #000000;"/></a>
								&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Presedintele Traian Basescu a declarat, la Forumul de afaceri romano-nipon desfasurat la Tokyo, ca in 2009, pe fondul crizei economice, productivitatea muncii a crescut la 11,2%, de la 6,6% in 2008, una dintre modalitatile prin care patronatul a gasit solutii de crestere fiind trimiterea in somaj. (<a href="http://www.profesiionline.ro/articole/5737461/Basescu-arata-japonezilor-partea-plina-a-paharului--Trimiterea-in-somaj-modalitatea-prin-care-patronatele-au-reusit-cresterea-productivitatii.html" title="continuare..." target="_blank">continuare</a>) (Articol din sectiunea <a href="http://www.profesiionline.ro/articole/categorii/4534/Politici-si-strategii.html" target="_blank">Politici si strategii</a>)</p>
			]]>
			</media:text>
			<media:credit role="producer">Sursa http://www.profesiionline.ro</media:credit>
			<source url="http://www.profesiionline.ro">Sursa: http://www.profesiionline.ro</source>
			</item>
					
											
			<item>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:26:08 +0200</pubDate>
			<title>
			<![CDATA[
				Mariana Gheorghe, Liliana Solomon, „Meet the CEO”
			]]>
			</title>
			<link>http://www.profesiionline.ro/articole/5732572/Mariana-Gheorghe-Liliana-Solomon-„Meet-the-CEO”.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.profesiionline.ro/articole/5732572/Mariana-Gheorghe-Liliana-Solomon-„Meet-the-CEO”.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<p>
									<a href="http://www.profesiionline.ro/articole/5732572/Mariana-Gheorghe-Liliana-Solomon-„Meet-the-CEO”.html" title="Mariana Gheorghe, Liliana Solomon, „Meet the CEO”" target="_blank"><img align="left" src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/2/161/4530/5732572/1/femei-puternice-business-crop.jpg?width=125" border="0" hspace="5" vspace="5" style="border: 1px solid #000000"/></a>
								&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cu o seara inainte de a veni la "Meet the CEO", un eveniment organizat de revista BUSINESS Magazin, Mariana Gheorghe sefa celei mai mari companii din Romania, Petrom, si-a dat seama ca va trebui sa faca o expunere a carierei sale, care implineste 30 de ani in 2010. (<a href="http://www.profesiionline.ro/articole/5732572/Mariana-Gheorghe-Liliana-Solomon-„Meet-the-CEO”.html" title="continuare..." target="_blank">continuare</a>) (Articol din sectiunea <a href="http://www.profesiionline.ro/articole/categorii/4530/Management.html" target="_blank">Management</a>)</p>
			]]>
			</description>
			<category>Articole &amp;raquo; Management</category>
						<enclosure url="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/2/161/4530/5732572/1/femei-puternice-business-crop.jpg" length="" type="image/jpeg" width="" height=""/>
						<media:text type="html">
			<![CDATA[
				<p>
									<a href="http://www.profesiionline.ro/articole/5732572/Mariana-Gheorghe-Liliana-Solomon-„Meet-the-CEO”.html" title="Mariana Gheorghe, Liliana Solomon, „Meet the CEO”" target="_blank"><img align="left" src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/2/161/4530/5732572/1/femei-puternice-business-crop.jpg?width=125" border="0" hspace="5" vspace="5" style="border: 1px solid #000000;"/></a>
								&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cu o seara inainte de a veni la "Meet the CEO", un eveniment organizat de revista BUSINESS Magazin, Mariana Gheorghe sefa celei mai mari companii din Romania, Petrom, si-a dat seama ca va trebui sa faca o expunere a carierei sale, care implineste 30 de ani in 2010. (<a href="http://www.profesiionline.ro/articole/5732572/Mariana-Gheorghe-Liliana-Solomon-„Meet-the-CEO”.html" title="continuare..." target="_blank">continuare</a>) (Articol din sectiunea <a href="http://www.profesiionline.ro/articole/categorii/4530/Management.html" target="_blank">Management</a>)</p>
			]]>
			</media:text>
			<media:credit role="producer">Sursa http://www.profesiionline.ro</media:credit>
			<source url="http://www.profesiionline.ro">Sursa: http://www.profesiionline.ro</source>
			</item>
					
											
			<item>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:18:00 +0200</pubDate>
			<title>
			<![CDATA[
				GE Money il numeste la conducerea companiei de credite ipotecare pe fostul manager de vanzari
			]]>
			</title>
			<link>http://www.profesiionline.ro/articole/5732545/GE-Money-il-numeste-la-conducerea-companiei-de-credite-ipotecare-pe-fostul-manager-de-vanzari.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.profesiionline.ro/articole/5732545/GE-Money-il-numeste-la-conducerea-companiei-de-credite-ipotecare-pe-fostul-manager-de-vanzari.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<p>
									<a href="http://www.profesiionline.ro/articole/5732545/GE-Money-il-numeste-la-conducerea-companiei-de-credite-ipotecare-pe-fostul-manager-de-vanzari.html" title="GE Money il numeste la conducerea companiei de credite ipotecare pe fostul manager de vanzari" target="_blank"><img align="left" src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/2/161/4530/5732545/1/paul-panciu.jpg?width=125" border="0" hspace="5" vspace="5" style="border: 1px solid #000000"/></a>
								&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Paul Panciu, 33 de ani, a fost numit de americanii de la GE Money la conducerea subsidiarei locale specializata in vanzarea de credite de ipotecare. El a inceput colaborarea cu GE Money in 2007, ca Alternative sales channel manager, iar ulterior a fost promovat pe pozitia de sales manager. (<a href="http://www.profesiionline.ro/articole/5732545/GE-Money-il-numeste-la-conducerea-companiei-de-credite-ipotecare-pe-fostul-manager-de-vanzari.html" title="continuare..." target="_blank">continuare</a>) (Articol din sectiunea <a href="http://www.profesiionline.ro/articole/categorii/4530/Management.html" target="_blank">Management</a>)</p>
			]]>
			</description>
			<category>Articole &amp;raquo; Management</category>
						<enclosure url="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/2/161/4530/5732545/1/paul-panciu.jpg" length="" type="image/jpeg" width="" height=""/>
						<media:text type="html">
			<![CDATA[
				<p>
									<a href="http://www.profesiionline.ro/articole/5732545/GE-Money-il-numeste-la-conducerea-companiei-de-credite-ipotecare-pe-fostul-manager-de-vanzari.html" title="GE Money il numeste la conducerea companiei de credite ipotecare pe fostul manager de vanzari" target="_blank"><img align="left" src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/2/161/4530/5732545/1/paul-panciu.jpg?width=125" border="0" hspace="5" vspace="5" style="border: 1px solid #000000;"/></a>
								&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Paul Panciu, 33 de ani, a fost numit de americanii de la GE Money la conducerea subsidiarei locale specializata in vanzarea de credite de ipotecare. El a inceput colaborarea cu GE Money in 2007, ca Alternative sales channel manager, iar ulterior a fost promovat pe pozitia de sales manager. (<a href="http://www.profesiionline.ro/articole/5732545/GE-Money-il-numeste-la-conducerea-companiei-de-credite-ipotecare-pe-fostul-manager-de-vanzari.html" title="continuare..." target="_blank">continuare</a>) (Articol din sectiunea <a href="http://www.profesiionline.ro/articole/categorii/4530/Management.html" target="_blank">Management</a>)</p>
			]]>
			</media:text>
			<media:credit role="producer">Sursa http://www.profesiionline.ro</media:credit>
			<source url="http://www.profesiionline.ro">Sursa: http://www.profesiionline.ro</source>
			</item>
					
											
			<item>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:11:12 +0200</pubDate>
			<title>
			<![CDATA[
				Ce amenzi risca firmele care trimit angajatii in somaj tehnic mascat
			]]>
			</title>
			<link>http://www.profesiionline.ro/articole/5732510/Ce-amenzi-risca-firmele-care-trimit-angajatii-in-somaj-tehnic-mascat.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.profesiionline.ro/articole/5732510/Ce-amenzi-risca-firmele-care-trimit-angajatii-in-somaj-tehnic-mascat.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<p>
									<a href="http://www.profesiionline.ro/articole/5732510/Ce-amenzi-risca-firmele-care-trimit-angajatii-in-somaj-tehnic-mascat.html" title="Ce amenzi risca firmele care trimit angajatii in somaj tehnic mascat" target="_blank"><img align="left" src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/2/161/4537/5732510/1/someri-crop.jpg?width=125" border="0" hspace="5" vspace="5" style="border: 1px solid #000000"/></a>
								&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Prelungirea masurii de scutire de la plata CAS-ului pentru firmele care trimit salariatii in somaj tehnic a fost ceruta atat de sindicate, cat si de patronate, ca alternativa la concediere si a fost salutata de toata lumea atunci cand Guvernul a adoptat-o, informeaza incont.ro. (<a href="http://www.profesiionline.ro/articole/5732510/Ce-amenzi-risca-firmele-care-trimit-angajatii-in-somaj-tehnic-mascat.html" title="continuare..." target="_blank">continuare</a>) (Articol din sectiunea <a href="http://www.profesiionline.ro/articole/categorii/4537/Relatii-si-conditii-de-munca-sanatate-si-securitate-in-munca.html" target="_blank">Relatii si conditii de munca, sanatate si securitate in munca</a>)</p>
			]]>
			</description>
			<category>Articole &amp;raquo; Relatii si conditii de munca, sanatate si securitate in munca</category>
						<enclosure url="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/2/161/4537/5732510/1/someri-crop.jpg" length="" type="image/jpeg" width="" height=""/>
						<media:text type="html">
			<![CDATA[
				<p>
									<a href="http://www.profesiionline.ro/articole/5732510/Ce-amenzi-risca-firmele-care-trimit-angajatii-in-somaj-tehnic-mascat.html" title="Ce amenzi risca firmele care trimit angajatii in somaj tehnic mascat" target="_blank"><img align="left" src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/2/161/4537/5732510/1/someri-crop.jpg?width=125" border="0" hspace="5" vspace="5" style="border: 1px solid #000000;"/></a>
								&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Prelungirea masurii de scutire de la plata CAS-ului pentru firmele care trimit salariatii in somaj tehnic a fost ceruta atat de sindicate, cat si de patronate, ca alternativa la concediere si a fost salutata de toata lumea atunci cand Guvernul a adoptat-o, informeaza incont.ro. (<a href="http://www.profesiionline.ro/articole/5732510/Ce-amenzi-risca-firmele-care-trimit-angajatii-in-somaj-tehnic-mascat.html" title="continuare..." target="_blank">continuare</a>) (Articol din sectiunea <a href="http://www.profesiionline.ro/articole/categorii/4537/Relatii-si-conditii-de-munca-sanatate-si-securitate-in-munca.html" target="_blank">Relatii si conditii de munca, sanatate si securitate in munca</a>)</p>
			]]>
			</media:text>
			<media:credit role="producer">Sursa http://www.profesiionline.ro</media:credit>
			<source url="http://www.profesiionline.ro">Sursa: http://www.profesiionline.ro</source>
			</item>
					
											
			<item>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:04:27 +0200</pubDate>
			<title>
			<![CDATA[
				Femeile care au pe mana peste 4 miliarde de euro
			]]>
			</title>
			<link>http://www.profesiionline.ro/articole/5732471/Femeile-care-au-pe-mana-peste-4-miliarde-de-euro.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.profesiionline.ro/articole/5732471/Femeile-care-au-pe-mana-peste-4-miliarde-de-euro.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<p>
									<a href="http://www.profesiionline.ro/articole/5732471/Femeile-care-au-pe-mana-peste-4-miliarde-de-euro.html" title="Femeile care au pe mana peste 4 miliarde de euro" target="_blank"><img align="left" src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/2/161/4530/5732471/1/femei-puternice-crop.jpg?width=125" border="0" hspace="5" vspace="5" style="border: 1px solid #000000"/></a>
								&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mariana Gheorghe si Liliana Solomon domina autoritar topul celor mai puternice femei din businessul romanesc. Impreuna, cei doi CEO administreaza afaceri de peste 4,3 miliarde de euro, adica echivalentul a aproape 4% din PIB, sunt prietene, iar saptamana trecuta au vorbit impreuna pentru prima oara despre cele mai dificile momente din cariera lor si despre sfaturile lor pentru tinerii manageri romani. (<a href="http://www.profesiionline.ro/articole/5732471/Femeile-care-au-pe-mana-peste-4-miliarde-de-euro.html" title="continuare..." target="_blank">continuare</a>) (Articol din sectiunea <a href="http://www.profesiionline.ro/articole/categorii/4530/Management.html" target="_blank">Management</a>)</p>
			]]>
			</description>
			<category>Articole &amp;raquo; Management</category>
						<enclosure url="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/2/161/4530/5732471/1/femei-puternice-crop.jpg" length="" type="image/jpeg" width="" height=""/>
						<media:text type="html">
			<![CDATA[
				<p>
									<a href="http://www.profesiionline.ro/articole/5732471/Femeile-care-au-pe-mana-peste-4-miliarde-de-euro.html" title="Femeile care au pe mana peste 4 miliarde de euro" target="_blank"><img align="left" src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/2/161/4530/5732471/1/femei-puternice-crop.jpg?width=125" border="0" hspace="5" vspace="5" style="border: 1px solid #000000;"/></a>
								&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mariana Gheorghe si Liliana Solomon domina autoritar topul celor mai puternice femei din businessul romanesc. Impreuna, cei doi CEO administreaza afaceri de peste 4,3 miliarde de euro, adica echivalentul a aproape 4% din PIB, sunt prietene, iar saptamana trecuta au vorbit impreuna pentru prima oara despre cele mai dificile momente din cariera lor si despre sfaturile lor pentru tinerii manageri romani. (<a href="http://www.profesiionline.ro/articole/5732471/Femeile-care-au-pe-mana-peste-4-miliarde-de-euro.html" title="continuare..." target="_blank">continuare</a>) (Articol din sectiunea <a href="http://www.profesiionline.ro/articole/categorii/4530/Management.html" target="_blank">Management</a>)</p>
			]]>
			</media:text>
			<media:credit role="producer">Sursa http://www.profesiionline.ro</media:credit>
			<source url="http://www.profesiionline.ro">Sursa: http://www.profesiionline.ro</source>
			</item>
					
											
			<item>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:58:47 +0200</pubDate>
			<title>
			<![CDATA[
				Austriecii de la Holzindustrie au angajat 200 de oameni la fabricile de cherestea
			]]>
			</title>
			<link>http://www.profesiionline.ro/articole/5732234/Austriecii-de-la-Holzindustrie-au-angajat-200-de-oameni-la-fabricile-de-cherestea.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.profesiionline.ro/articole/5732234/Austriecii-de-la-Holzindustrie-au-angajat-200-de-oameni-la-fabricile-de-cherestea.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<p>
									<a href="http://www.profesiionline.ro/articole/5732234/Austriecii-de-la-Holzindustrie-au-angajat-200-de-oameni-la-fabricile-de-cherestea.html" title="Austriecii de la Holzindustrie au angajat 200 de oameni la fabricile de cherestea" target="_blank"><img align="left" src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/2/161/4536/5732234/1/gerald-schweighofer-crop.jpg?width=125" border="0" hspace="5" vspace="5" style="border: 1px solid #000000"/></a>
								&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Compania Holzindustrie Schweighofer, detinuta de omul de afaceri Gerald Schweighofer, a angajat anul trecut 200 de oameni la cele doua fabrici de cherestea pe care le detine la Sebes (judetul Alba) si Radauti (judetul Suceava), care impreuna cu angajatii preluati prin achizitiile fabricilor din Siret (Suceava) si Comanesti (Bacau) ridica efectivul companiei la 2.000 de salariati. (<a href="http://www.profesiionline.ro/articole/5732234/Austriecii-de-la-Holzindustrie-au-angajat-200-de-oameni-la-fabricile-de-cherestea.html" title="continuare..." target="_blank">continuare</a>) (Articol din sectiunea <a href="http://www.profesiionline.ro/articole/categorii/4536/Recrutare-si-evaluare-angajati.html" target="_blank">Recrutare si evaluare angajati</a>)</p>
			]]>
			</description>
			<category>Articole &amp;raquo; Recrutare si evaluare angajati</category>
						<enclosure url="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/2/161/4536/5732234/1/gerald-schweighofer-crop.jpg" length="" type="image/jpeg" width="" height=""/>
						<media:text type="html">
			<![CDATA[
				<p>
									<a href="http://www.profesiionline.ro/articole/5732234/Austriecii-de-la-Holzindustrie-au-angajat-200-de-oameni-la-fabricile-de-cherestea.html" title="Austriecii de la Holzindustrie au angajat 200 de oameni la fabricile de cherestea" target="_blank"><img align="left" src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/2/161/4536/5732234/1/gerald-schweighofer-crop.jpg?width=125" border="0" hspace="5" vspace="5" style="border: 1px solid #000000;"/></a>
								&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Compania Holzindustrie Schweighofer, detinuta de omul de afaceri Gerald Schweighofer, a angajat anul trecut 200 de oameni la cele doua fabrici de cherestea pe care le detine la Sebes (judetul Alba) si Radauti (judetul Suceava), care impreuna cu angajatii preluati prin achizitiile fabricilor din Siret (Suceava) si Comanesti (Bacau) ridica efectivul companiei la 2.000 de salariati. (<a href="http://www.profesiionline.ro/articole/5732234/Austriecii-de-la-Holzindustrie-au-angajat-200-de-oameni-la-fabricile-de-cherestea.html" title="continuare..." target="_blank">continuare</a>) (Articol din sectiunea <a href="http://www.profesiionline.ro/articole/categorii/4536/Recrutare-si-evaluare-angajati.html" target="_blank">Recrutare si evaluare angajati</a>)</p>
			]]>
			</media:text>
			<media:credit role="producer">Sursa http://www.profesiionline.ro</media:credit>
			<source url="http://www.profesiionline.ro">Sursa: http://www.profesiionline.ro</source>
			</item>
					
											
			<item>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:35:04 +0200</pubDate>
			<title>
			<![CDATA[
				Scoala de afaceri fondata de Soros iese de pe piata locala
			]]>
			</title>
			<link>http://www.profesiionline.ro/articole/5732099/Scoala-de-afaceri-fondata-de-Soros-iese-de-pe-piata-locala.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.profesiionline.ro/articole/5732099/Scoala-de-afaceri-fondata-de-Soros-iese-de-pe-piata-locala.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<p>
									<a href="http://www.profesiionline.ro/articole/5732099/Scoala-de-afaceri-fondata-de-Soros-iese-de-pe-piata-locala.html" title="Scoala de afaceri fondata de Soros iese de pe piata locala" target="_blank"><img align="left" src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/2/161/4528/5732099/1/oliver-olson2-crop.jpg?width=125" border="0" hspace="5" vspace="5" style="border: 1px solid #000000"/></a>
								&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CEU Business School va inchide filiala din Romania, unde oferea un program de Executive MBA (EMBA), in urma unei decizii de reorientare strategica luata de conducerea Central European University (CEU), din care face parte scoala de afaceri. (<a href="http://www.profesiionline.ro/articole/5732099/Scoala-de-afaceri-fondata-de-Soros-iese-de-pe-piata-locala.html" title="continuare..." target="_blank">continuare</a>) (Articol din sectiunea <a href="http://www.profesiionline.ro/articole/categorii/4528/Invatare-si-dezvoltare-cariera.html" target="_blank">Invatare si dezvoltare, cariera</a>)</p>
			]]>
			</description>
			<category>Articole &amp;raquo; Invatare si dezvoltare, cariera</category>
						<enclosure url="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/2/161/4528/5732099/1/oliver-olson2-crop.jpg" length="" type="image/jpeg" width="" height=""/>
						<media:text type="html">
			<![CDATA[
				<p>
									<a href="http://www.profesiionline.ro/articole/5732099/Scoala-de-afaceri-fondata-de-Soros-iese-de-pe-piata-locala.html" title="Scoala de afaceri fondata de Soros iese de pe piata locala" target="_blank"><img align="left" src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/2/161/4528/5732099/1/oliver-olson2-crop.jpg?width=125" border="0" hspace="5" vspace="5" style="border: 1px solid #000000;"/></a>
								&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CEU Business School va inchide filiala din Romania, unde oferea un program de Executive MBA (EMBA), in urma unei decizii de reorientare strategica luata de conducerea Central European University (CEU), din care face parte scoala de afaceri. (<a href="http://www.profesiionline.ro/articole/5732099/Scoala-de-afaceri-fondata-de-Soros-iese-de-pe-piata-locala.html" title="continuare..." target="_blank">continuare</a>) (Articol din sectiunea <a href="http://www.profesiionline.ro/articole/categorii/4528/Invatare-si-dezvoltare-cariera.html" target="_blank">Invatare si dezvoltare, cariera</a>)</p>
			]]>
			</media:text>
			<media:credit role="producer">Sursa http://www.profesiionline.ro</media:credit>
			<source url="http://www.profesiionline.ro">Sursa: http://www.profesiionline.ro</source>
			</item>
					
											
			<item>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:49:12 +0200</pubDate>
			<title>
			<![CDATA[
				Harta pietei muncii. Zeci de mii de concedieri si doar cateva mii de joburi
			]]>
			</title>
			<link>http://www.profesiionline.ro/articole/5731996/Harta-pietei-muncii--Zeci-de-mii-de-concedieri-si-doar-cateva-mii-de-joburi.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.profesiionline.ro/articole/5731996/Harta-pietei-muncii--Zeci-de-mii-de-concedieri-si-doar-cateva-mii-de-joburi.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<p>
									<a href="http://www.profesiionline.ro/articole/5731996/Harta-pietei-muncii--Zeci-de-mii-de-concedieri-si-doar-cateva-mii-de-joburi.html" title="Harta pietei muncii. Zeci de mii de concedieri si doar cateva mii de joburi" target="_blank"><img align="left" src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/2/161/4537/5731996/1/concedieri2-crop.jpg?width=125" border="0" hspace="5" vspace="5" style="border: 1px solid #000000"/></a>
